Sparta Rotterdam – Ajax
Ev sahibi: Sparta Rotterdam
- En iyi fiyat
- 6,00 Unibet (NL)
- Adil fiyat
- 5,22
- Adil fiyattan fark
- +%15,0
- 20 bahisçi
- En düşük marj %2,5
Her satır, bulunabilen en iyi fiyatı piyasanın geri kalanının ima ettiği adil fiyatla karşılaştırır. Fiyatlar oynar; üstünlük o fiyata ve okunduğu ana aittir.
Fiyatlar 20.10 06:15 UTC okundu
Beş seçim, kote edildikleri fiyatla yayınlandı. Her biri sonucuna göre kapatılıyor ve aşağıdaki sicile işleniyor.
| Maç başlangıcı | Maç | Sonuç | Olasılık | En iyi fiyat | Bahisçi |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabah FK – Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | %74 | 1,33 | Betfair | |
| Manchester City – AEK Athens | Manchester City | %88 | 1,14 | Matchbook | |
| AS Roma – ŠK Slovan Bratislava | AS Roma | %83 | 1,19 | Coolbet | |
| Liverpool – Villarreal | Liverpool | %62 | 1,60 | Betfair | |
| Porto – PSV Eindhoven | Porto | %60 | 1,63 | 1xBet |
Bu kesin değil ve bu sayfada hiçbir yerde kesin demiyor. Kaybetmesi mümkün olmayan bahis, TEK maçın bütün sonuçlarını kapatmaktır; beş maçı birleştirmek bunun tersidir, riski çarpar. Toplam oran da beşinin birden tutma olasılığı da yukarıda yazılı; piyasa satırı ise aynı beş seçimin bahisçi marjı olmadan ne ödeyeceğini gösterir.
5/55 tuttu
-24,47 birim, bahis başına 1 birim
-%44,5 ciro getirisi
0/3 tuttu
-3,00 birim, bahis başına 1 birim
-%100,0 ciro getirisi
Her seçime bir birim, o gün gösterilen fiyatla kapatılır. Bahis planı yok, seçmeli sayma yok: yalnız kazandıklarını yazan şey sicil değildir.
Ev sahibi: Sparta Rotterdam
Deplasman: Shakhtar Donetsk
Deplasman: Cagliari
Deplasman: Parma
Ev sahibi: Venezia
Ev sahibi: Gil Vicente
Deplasman: Borussia Monchengladbach
Deplasman: LASK
Deplasman: Eintracht Frankfurt
Ev sahibi: Real Racing Club de Santander
Beraberlik
Deplasman: Everton
| Sonuç | En iyi fiyat | Bahisçi | Toplam bahsin payı |
|---|---|---|---|
| Ev sahibi | 1,62 → 1,61 | Betfair | %63,0 |
| Beraberlik | 6,20 → 6,10 | Betfair | %16,6 |
| Deplasman | 4,99 | 1xBet | %20,3 |
Üç bahsin getirisi: +%1,48 bahis borsası fiyatı, komisyon sonrası.
| Sonuç | En iyi fiyat | Bahisçi | Toplam bahsin payı |
|---|---|---|---|
| Ev sahibi | 2,10 → 2,08 | Betfair | %48,8 |
| Beraberlik | 4,40 | BetOnline.ag | %23,1 |
| Deplasman | 3,60 | Unibet (NL) | %28,2 |
Üç bahsin getirisi: +%1,44 bahis borsası fiyatı, komisyon sonrası.
| Sonuç | En iyi fiyat | Bahisçi | Toplam bahsin payı |
|---|---|---|---|
| Ev sahibi | 2,86 | Pinnacle | %35,4 |
| Beraberlik | 3,50 | Coolbet | %29,0 |
| Deplasman | 2,85 | LeoVegas (SE) | %35,6 |
Üç bahsin getirisi: +%1,40
| Sonuç | En iyi fiyat | Bahisçi | Toplam bahsin payı |
|---|---|---|---|
| Ev sahibi | 1,43 | 1xBet | %70,8 |
| Beraberlik | 6,10 | LeoVegas (SE) | %16,6 |
| Deplasman | 8,20 → 8,06 | Betfair | %12,6 |
Üç bahsin getirisi: +%1,29 bahis borsası fiyatı, komisyon sonrası.
| Sonuç | En iyi fiyat | Bahisçi | Toplam bahsin payı |
|---|---|---|---|
| Ev sahibi | 2,31 | 1xBet | %43,8 |
| Beraberlik | 3,75 | Coolbet | %27,0 |
| Deplasman | 3,47 | BetOnline.ag | %29,2 |
Üç bahsin getirisi: +%1,24
| Sonuç | En iyi fiyat | Bahisçi | Toplam bahsin payı |
|---|---|---|---|
| Ev sahibi | 1,53 | GTbets | %66,1 |
| Beraberlik | 4,60 | Tipico | %22,0 |
| Deplasman | 8,60 → 8,45 | Betfair | %12,0 |
Üç bahsin getirisi: +%1,08 bahis borsası fiyatı, komisyon sonrası.
| Maç | Maç başlangıcı | 1 | X | 2 | En düşük marj |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabah FK – Borussia Dortmund | 10,00 | 6,50 | 1,33 | %1,6 | |
| Fenerbahce – Slavia Praha | 1,61 | 4,67 | 6,00 | %1,7 | |
| Manchester City – AEK Athens | 1,13 | 12,00 | 29,00 | %1,0 | |
| AS Roma – ŠK Slovan Bratislava | 1,16 | 10,00 | 25,00 | %1,5 | |
| VfB Stuttgart – Atlético Madrid | 3,45 | 4,00 | 2,16 | %1,5 | |
| Paris Saint Germain – Barcelona | 2,55 | 4,75 | 2,52 | %1,5 | |
| Napoli – Bodø/Glimt | 1,83 | 4,21 | 4,70 | %1,4 | |
| Liverpool – Villarreal | 1,55 | 4,90 | 6,80 | %1,5 | |
| Porto – PSV Eindhoven | 1,61 | 4,80 | 6,10 | %1,6 | |
| Como – Manchester United | 2,38 | 3,90 | 3,10 | %1,6 | |
| Lille – Galatasaray | 2,26 | 3,84 | 3,35 | %1,5 | |
| Levante – Athletic Bilbao | 3,81 | 3,52 | 2,24 | %1,5 | |
| Bayern Munich – Arsenal | 2,14 | 4,02 | 3,60 | %1,5 | |
| Aston Villa – Viking FK | 1,26 | 7,40 | 14,00 | %1,3 | |
| Club Brugge – RC Lens | 2,10 | 4,20 | 3,40 | %1,6 | |
| Real Betis – Feyenoord | 1,61 | 4,92 | 5,60 | %1,7 | |
| Inter Milan – Shakhtar Donetsk | 1,24 | 8,35 | 15,00 | %1,7 | |
| Sporting Lisbon – LASK | 1,25 | 8,60 | 13,40 | %1,0 | |
| Real Madrid – RB Leipzig | 1,29 | 7,75 | 11,00 | %1,2 | |
| Alanyaspor – Kocaelispor | 1,98 | 3,52 | 4,35 | %3,0 | |
| Go Ahead Eagles – SC Telstar | 1,61 | 4,75 | 5,50 | %2,0 | |
| VfB Stuttgart – Borussia Monchengladbach | 1,43 | 6,00 | 7,75 | %1,5 | |
| Brest – Nice | 2,31 | 3,75 | 3,47 | %1,6 | |
| Torino – Monza | 2,24 | 3,62 | 3,64 | %1,6 | |
| Ipswich Town – Nottingham Forest | 3,20 | 3,65 | 2,39 | %1,7 | |
| Alavés – Málaga | 1,84 | 3,72 | 5,30 | %1,5 | |
| Vitória SC – CS Maritimo | 1,57 | 4,20 | 6,60 | %4,3 | |
| Eyüpspor – Kasimpasa SK | 6,20 | 4,19 | 1,60 | %3,1 | |
| Aston Villa – Manchester City | 4,72 | 4,50 | 1,76 | %1,5 | |
| Rayo Vallecano – Elche CF | 1,81 | 3,94 | 4,78 | %1,6 | |
| Cagliari – Bologna | 3,35 | 3,20 | 2,55 | %1,5 | |
| Como – Sassuolo | 1,50 | 5,00 | 7,10 | %1,4 | |
| Gazişehir Gaziantep – Erzurum BB | 2,31 | 3,25 | 3,77 | %3,0 | |
| 1. FC Köln – FC Schalke 04 | 2,12 | 4,00 | 3,70 | %1,5 | |
| Augsburg – Union Berlin | 1,90 | 4,21 | 4,20 | %1,5 | |
| RB Leipzig – Elversberg | 1,43 | 5,80 | 7,50 | %1,5 | |
| FSV Mainz 05 – Werder Bremen | 1,80 | 4,33 | 4,60 | %1,4 | |
| SC Paderborn – Hamburger SV | 2,36 | 3,94 | 3,06 | %1,6 | |
| Arsenal – Everton | 1,43 | 5,00 | 9,80 | %1,5 | |
| Coventry City – Fulham | 3,12 | 3,70 | 2,48 | %1,6 |
Adil değerin üstündeki fark bir tahmin değildir: yazılan saatte bir fiyatın piyasa ortalamasından iyi olduğunu söyler. Fiyatlar dakikalar içinde oynar, bahis limitlenebilir ya da reddedilebilir ve bahisçilerden kurulan adil fiyat hep birlikte yanılabilir.